Información Básica.
No. de Modelo.
Dn 5~3000mm
Tipo
ptfe+resorte v.
Velocidad
Velocidad
Presión
20mpa
Labio
Labio simple
Estándar
Estándar, No Estándar
temperatura
-200ºc a 260ºc.
velocidad de carrera
15m/s
otro material
ptfe
actuando
individual
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
dn5-3000mm
Marca Comercial
keluke
Origen
China
Código del HS
8414000000
Capacidad de Producción
500000pcs/año
Descripción de Producto
| El índice sobre el funcionamiento | ||||||
| Material | Tipo de operación | Actuando | Presión | Temperatura | Velocidad de carrera | |
| Resorte PTFE+V. | Reciprocidad | Individual | 20Mpa | -200ºC~260ºC. | 15m/s | |
| El Índice detallado de PTFE | |||||||
| Material | Color | Dureza | Temperatura de trabajo | Densidad | Elongación en la rotura | StrengthTest de tracción | |
| / | / | Costa D | ºC | g/cm³ | % | N/mm² | |
| Estándar | / | DIN53505 | / | ES ISO 1183 | DIN53504/53455 | ||
| Tetrafluoroetileno puro | PTFE | Blanco | 57 | -200~260 | 2,17 | 300 | 27 |
| 80%TFE +15%Fibra de vidrio+5%disulfuro de molibdeno | PTFE-1 | Gris | 60 | 2,25 | 200 | 18 | |
| 60% TFE+40% Bronce | PTFE-2 | Bronce | 64 | 3 | 280 | 22 | |
| 75% TFE+25% Fibra de carbono | PTFE-3 | Negro | 65 | 2,1 | 150 | 15 | |
| Tetrafluoroetileno puro mejorado | PTFE-4 | Blanco | 59 | 2,16 | 360 | 30 | |

